您所在的位置: 首页 > 排行榜
| 排名 | 部门 | 报送数量 | 采用总数 | 武胜采用 | 广安采用 | 省级及以上 | 本月得分 | 本年得分 | 累计得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 县编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 县政务中心 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 群工局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 县科协 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 扶贫和移民办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 工商质监局 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 地税局 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 国税局 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投资促进局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 合管中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 蚕桑局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 档案局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 司法局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 党校 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 史志办 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 街子工业园区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 经开区 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 农业园区管委会 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 城管局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 公共资源交易中心 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 气象局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 武胜中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 残联 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 万善物流园区 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 组织部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 县医院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 宝箴塞旅游区管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 中滩工业园区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 粮食局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 统计局 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 审计局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 公安局 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 国土资源局 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 财政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 人社局 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 检察院 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共有 60 条记录 当前第 1 页/共有 2 页 每页显示 38 条